League Table
Current season standings and team performance
18 Teams
# | Team | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Al-Ittihad FC Champions League | 34 | 26 | 5 | 3 | 79 | 35 | +44 | 83 |
2 | ![]() Al-Hilal Saudi FC Champions League | 34 | 23 | 6 | 5 | 95 | 41 | +54 | 75 |
3 | ![]() Al-Nassr Champions League | 34 | 21 | 7 | 6 | 80 | 38 | +42 | 70 |
4 | ![]() Al-Qadisiyah FC Champions League | 34 | 21 | 5 | 8 | 53 | 31 | +22 | 68 |
5 | ![]() Al-Ahli Jeddah Europa League | 34 | 21 | 4 | 9 | 69 | 36 | +33 | 67 |
6 | ![]() Al Shabab Europa League | 34 | 18 | 6 | 10 | 65 | 41 | +24 | 60 |
7 | ![]() Al-Ettifaq Conference League | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 45 | -1 | 50 |
8 | ![]() Al Taawon | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 39 | +1 | 45 |
9 | ![]() Al Kholood | 34 | 12 | 4 | 18 | 42 | 64 | -22 | 40 |
10 | ![]() Al-Fateh | 34 | 11 | 6 | 17 | 47 | 61 | -14 | 39 |
11 | ![]() Al Riyadh | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 52 | -15 | 38 |
12 | ![]() Al Khaleej Saihat | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 57 | -17 | 37 |
13 | ![]() Al-Fayha | 34 | 8 | 12 | 14 | 27 | 49 | -22 | 36 |
14 | ![]() Dhamk | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | 50 | -13 | 35 |
15 | ![]() Al Akhdoud | 34 | 9 | 7 | 18 | 33 | 56 | -23 | 34 |
16 | ![]() Al Wehda Club Relegation Zone | 34 | 9 | 6 | 19 | 42 | 67 | -25 | 33 |
17 | ![]() Al Orubah Relegation Zone | 34 | 9 | 3 | 22 | 31 | 74 | -43 | 30 |
18 | ![]() Al-Raed Relegation Zone | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 66 | -25 | 21 |
Qualification/Relegation
Champions League
Europa League
Conference League
Relegation
Upcoming Matches
Next fixtures in the league
No Upcoming Matches
No upcoming fixtures are currently scheduled for this league.
Recent Results
Latest completed matches
Sat, Sep 20
Finished

0-0

Sat, Sep 20
Finished

0-0

Sat, Sep 20
Finished

0-0

Fri, Sep 19
Finished

0-0

Fri, Sep 19
Finished

0-0

Fri, Sep 19
Finished

0-0

Thu, Sep 18
Finished

0-0

Thu, Sep 18
Finished

0-0

Thu, Sep 18
Finished

0-0

Sun, Sep 14
Finished

0-0
