League Table
Current season standings and team performance
20 Teams
# | Team | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Liverpool Champions League | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 | 15 |
2 | ![]() Bournemouth Champions League | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 10 |
3 | ![]() Arsenal Champions League | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 10 |
4 | ![]() Tottenham Champions League | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 10 |
5 | ![]() Crystal Palace Europa League | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 |
6 | ![]() Chelsea Europa League | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 8 |
7 | ![]() Fulham Conference League | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 |
8 | ![]() Sunderland | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 |
9 | ![]() Manchester United | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
10 | ![]() Manchester City | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 7 |
11 | ![]() Leeds | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 |
12 | ![]() Everton | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 |
13 | ![]() Newcastle | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | +0 | 6 |
14 | ![]() Brighton | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
15 | ![]() Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
16 | ![]() Burnley | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
17 | ![]() Brentford | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
18 | ![]() Aston Villa Relegation Zone | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
19 | ![]() West Ham Relegation Zone | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
20 | ![]() Wolves Relegation Zone | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Qualification/Relegation
Champions League
Europa League
Conference League
Relegation
Upcoming Matches
Next fixtures in the league
Sun, Sep 21, 12:00 AM
Scheduled

VS

Sun, Sep 21, 12:00 AM
Scheduled

VS

Sun, Sep 21, 12:00 AM
Scheduled

VS

Recent Results
Latest completed matches
Sat, Sep 20
Finished

0-0

Sat, Sep 20
Finished

0-0

Sat, Sep 20
Finished

0-0

Sat, Sep 20
Finished

0-0

Sat, Sep 20
Finished

0-0

Sat, Sep 20
Finished

0-0

Sat, Sep 20
Finished

0-0

Sun, Sep 14
Finished

0-0

Sun, Sep 14
Finished

0-0

Sat, Sep 13
Finished

0-0
